BGR
est
l'acronyme de Bernard Gazeau Réalisations.
Bernard, modéliste de grand
talent, était l'auteur du Musée du N situé aux Sables d'Olonne en Vendée, tout
comme l'organisateur et animateur de l'incontournable exposition de St Mandé.
Avec la départ
prématurée de Bernard, c'est un pan de l'histoire du N français qui a disparu.
J'ai créé cette page car Bernard via BGR a réalisé, transformé et commecialisé
pendant de nombreuses années un grand nombre de modèles encore inédits
industriellement à ce
jour.
Il mérite pleinement sa propre page sur ce site.
Plusieurs photos de
quelques réalisations de Bernard dans une vitrine du Musée
Malheureusement, je ne dispose pas de photos de toutes ses réalisations. Si vous
êtes l'heureux possesseur de modèles non décrits ici, je suis preneur de quelques
clichés.
Retour
à la page d'accueil
Matériel remorqué :
Voitures
Fourgons
Wagons
|
||
Marque | BGR sur base DYNAM | |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | II | |
Description | Rame de voitures voyageurs OCEM PLM 1.Cl., 1/2.Cl., 2.CL et 3.Cl. | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Réalisation
en plusieurs exemplaire afin de composer une rame complète Voiture réalisée à partir de voitures OCEM Dyman avant la sortie du coffret composé de quatre voitures OCEM PLM composant cette rame par Transmondia Logos et marquages PLM en jaune Aménagements intérieurs peints aux teintes PLM |
|
|
||
Marque | BGR sur base DYNAM | |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | II | |
Description | Rame de voitures voyageurs OCEM du réseau de l'ETAT 1.Cl. appelées Transatrantiques | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Réalisation
en plusieurs exemplaire afin de composer une rame complète Voiture réalisée à partir de voitures OCEM Dyman Logos et marquages en jaune Aménagements intérieurs peints aux teintes ETAT |
|
|
||
Marque | BGR base Arnold |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | III / IV | |
Description | Rame de huit voitures voyageurs composant une rame Capitole | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Voitures réalisée sur base de voitures Arnold référence 3762 Livrée rouge et blanche Une voiture est transformée en Voiture fourgon Logos Le Capitole rapportés réalisés en laiton par gravure chimique Trois rames numérotées ont été réalisées |
|
|
||
Marque | BGR base Artrain |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture voyageurs couchettes B9c9x UIC 2.Cl.à toiture haute | |
Numéro | 51 87 20-80 xx 571-7 | |
Remarque |
Voiture réalisée sur base voiture C102 Artrain et toit de voiture C103 Livrée bleu et gris Cartouche Corail Logo et marquage UIC jaune |
|
|
||
Marque | BGR base Artrain |
* |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture voyageurs couchettes A4B5 1. / 2.Cl.à toiture basse | |
Numéro | 51 87 20-39 70 671-6 | |
Remarque |
Voiture réalisée sur base voiture C102 Artrain Livrée bleu et gris Cartouche Corail Logo et marquage UIC jaune |
|
|
||
Marque | BGR base Artrain |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | V | |
Description | Voiture voyageurs couchettes A4B5 1. / 2.Cl.à toiture basse | |
Numéro | 51 87 20-xx xxx-x | |
Remarque |
Voiture réalisée sur base voiture C102 Artrain Livrée bleu et gris Cartouche Corail Logo et marquage UIC blanc |
|
|
||
Marque | BGR base Roco |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture voyageurs couchettes | |
Numéro | ---61 87 50-90 001-5 | |
Remarque |
Voiture réalisée sur base d'une voiture Corail Roco Livrée bleu et gris Cartouche Corail Logo et marquage UIC en jaune |
|
|
||
Marque | BGR base Roco |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture voyageurs couchettes | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Voiture réalisée sur base d'une voiture Corail Roco Livrée bleu et gris Cartouche Corail Logo et marquage UIC en noir |
|
|
||
Marque | BGR base Artrain |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | III | |
Description | Voiture OCEM faces lisses type B4D métallisée PLM 2.Cl. avec fourgon à bagages | |
Numéro | 51 87 xx-xx xxx-x | |
Remarque |
Voiture réalisée sur base voiture OCEM Artrain avec vitrages de voiture
USI Livrée verte Logo encadré jaune et marquage UIC |
|
|
||
Marque | BGR base TRAINS'N CO | |
Référence | XR-8800 | |
Catégorie | Autorail | |
Époque | IV | |
Description | Remorque d'autorail Michelin XR-8800 | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Modèle en
kit laiton avec toiture en laiton Le kit était livré avec une toiture en résine |
|
Caractéristiques | Modèle en
kit laiton avec toiture en résine A noter le toit en laiton sur le modèle nonn peint présenté (montage BGR) |
|
Année de production | 2012 | |
Quantité fabriquée | --- | |
Prix du neuf | 80,00 euros | |
Cote 2016 -> 2020 |
--- |
|
|
||
Marque | BGR base Fleishmann |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon Postal | |
Époque | II / III | |
Description | Fourgon Postal à essieux avec vigie | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Livrée Brun Poste avec toit noir Réseau Est Marquage POSTES et EST en jaune |
|
|
||
Marque | BGR base ? |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon Postal | |
Époque | III | |
Description | Fourgon essieux avec vigie de type DP | |
Numéro | 49153 | |
Remarque |
Livrée verte avec bande jaune et toit noir Modèle tout laiton |
|
|
||
Marque | BGR base Arnold | |
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon | |
Époque | III | |
Description | Fourgon brun type Muwf | |
Numéro | III | |
Remarque |
Livrée brun foncé et toit noir Wagon réalisé antérieurement à la sortie du modèle Arnolq référencé 4497 en 1994 |
|
|
||
Marque | BGR base châssis Peco |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon | |
Époque | III | |
Description | Fourgon type Nord en béton | |
Numéro | III | |
Remarque |
Livrée grise Modèle réalisé en carte plastique sur châssis Peco |
|
|
||
Marque | BGR base ? |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon Postal | |
Époque | II / III | |
Description | Fourgon Postal à trois essieux du réseau PLM | |
Numéro | PAyi 45356 | |
Remarque |
Livrée Brun Poste avec toit noir Réseau PLM Marquages POSTES ET TELEGRAPHES en jaune Modèle en laiton sur châssis Roco modifié |
|
Marque | BGR base Patrick Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgons | |
Époque | IV/V | |
Description | Ambulant postal type UIC de 26 mètres de longueur | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Ensemble composé d'une caisse et des coffres sous châssis en résine et du
châssis en métal |
|
Marque | BGR base Patrick Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgons | |
Époque | IV/V | |
Description | Ambulant postal type UIC de 26 mètres de longueur | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Ensemble composé d'une caisse et des coffres sous châssis en résine et du
châssis en métal |
|
|
||
Marque | BGR base Patrick Bourgoin |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon Chaudière | |
Époque | III/IV | |
Description |
Fourgon chaudière de la série C 745 à C
794, modèle 800 kg/h de vapeur
peint aux couleurs des premières locomotives diesel BB-66000 Livrée bleu fonçé et jaune Marquages en jaune Numérotation pré 1964 (avant la numérotation UIC) |
|
Numéro | --- | |
Remarque | Permettait de chauffer par la vapeur les voitures de voyageurs non encore équipées du chauffage életrique | |
|
||
Marque | BGR base Transmondia |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon Chaudière | |
Époque | III/IV | |
Description |
Fourgon chaudière de la série C 881 à C
999, version 1300 kg/h, modèle à six hublots par face latérale
peint de couleurs vert diesel et bandes blanches Marquages en jaune et en blanc Numérotation pré 1964 (avant la numérotation UIC) |
|
Numéro | --- | |
Remarque |
Permettait de chauffer par la vapeur les
voitures de voyageurs non encore équipées du chauffage életrique
Tampographie réalisée chez Transmondia |
|
|
||
Marque | BGR base Carmina |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon Chaudière | |
Époque | III/IV | |
Description | Fourgon frein à deux essieux type standard "D" | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit en laiton
découpé chimiquement Montage sur châssis d'origine Roco, peinture grise Marquage MT en blanc |
|
|
||
Marque | BGR base Transmondia |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon Chaudière | |
Époque | III/IV | |
Description |
Fourgon chaudière de la série C 881 à C
999, version 1300 kg/h, modèle à six hublots par face latérale peint
de couleurs vert diesel et bandes jaunes Marquages en jaune Numérotation pré 1964 (avant la numérotation UIC) |
|
Numéro | --- | |
Remarque |
Permettait de chauffer par la vapeur les
voitures de voyageurs non encore équipées du chauffage életrique
Tampographie réalisée chez Transmondia |
|
|
||
Marque | BGR base ARNOLD 3761 | |
Référence | Voiture CAPITOLE modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture 1Cl A7D avec fourgon à bagages | |
Numéro |
--- |
|
Remarque | ---Modèle réalisé suite à l'article de Michel Grannec publié dans Rail Miniature Flash N° 163 de octobre 1976 | |
|
||
Marque | BGR Base ARTRAIN | |
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon voyageurs | |
Époque | III | |
Description | Fourgon OCEM 30 | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Réalisation BGR Fourgon réalisée à partir d'un des prototypes du fourgon OCEM 30 Artrain Réseau PLM |
|
|
||
Marque | BGR Base AFAN | |
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon voyageurs | |
Époque | III | |
Description | Fourgon EST métallisé à bogies | |
Numéro | --- | |
Remarque | Fourgon réalisée à partir d'un chaudron en résine | |
|
||
Marque | BGR Base AFAN | |
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon à bagages | |
Époque | IV / V | |
Description |
Fourgon à bagages type Dd2s MC76 livrée Corail |
|
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleurs grise,
blanc et noir Caisse en résine moulée Châssis Dynam modifié Bogies Y-24B Logo encadré au centre Modèle réalisé avant la sortie du modèle Lima |
|
|
||
Marque | BGR Base DYNAM |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture mixte voyageurs fourgon type A7D en livrée C160 | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Voiture réalisée à partir d'une voiture A4B5 Dyman Logo encadré blanc centré Entourages de vitres peints, ouverture réalisées de chaque côté de la caisse pour la réalisation des portes du fourgon. |
|
|
||
Marque | BGR base DYNAM | |
Référence | ||
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture voyageurs B10 UIC type Y verte 2.Cl., bogies Y24A1S déclassée de voiture couchettes en voiture voyageurs | |
Numéro | 51-87 20 80 571-7 | |
Remarque |
Réalisation sur base d'une voiture de voyageurs B10 UIC type Y verte
2.Cl., bogies Y24A1S avec prise éclairage référencen 142 Logo encadré jaune centré Éclairage de fin de convoi fonctionnel à l'aide de leds rouges. |
|
|
||
Marque | BGR Base DYNAM | |
Référence | Voiture Couchettes modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture couchettes aux couleurs de la Société Belge Wasteels | |
Numéro | --- | |
Remarque | Voiture réalisée sur base d'une voiture couchette référence 144 | |
|
||
Marque | BGR Base LIMA | |
Référence | Voiture DEV modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV / V | |
Description | Voiture de cantonnement | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Voiture affectéeà la Division MT (Matériel et Transport) |
|
|
||
Marque | BGR Base LIMA | |
Référence | Voiture DEV modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture exposition Fracotrain (Frac Rhône Alpes) : Fond Régional d'Art Contemporain sous l'égide du ministère de la culture | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Voiture autorisée à 160 km/h |
|
|
||
Marque | BGR Base LIMA | |
Référence | Voiture Corail modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | V | |
Description |
Voiture 1cl à double décoration en test pour la livrée
Corail + en 1994 Un coté avec la déco Corail + retenue et le second coté avec une déco Corail à deux bandes de 1ere classe jaunes |
|
Numéro | --- | |
Remarque | Article concernant cette voiture dans Rail Miniature Flash N° 358 de juin 1994 | |
|
||
Marque | BGR Base LIMA | |
Référence | Voiture Corail modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | V | |
Description |
Voiture 2cl à double décoration en test pour la livrée
Corail + en 1994 Un coté avec la déco Corail + retenue et le second coté avec une déco Corail à deux bandes de 2eme classe vertes |
|
Numéro | --- | |
Remarque | Article concernant cette voiture dans Rail Miniature Flash N° 358 de juin 1994 | |
|
||
Marque | BGR Base LIMA | |
Référence | Voiture C160 modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture Gril Express aux couleurs des rames Corail | |
Numéro | --- | |
Remarque | Présence d'un logo restauration barré sur une face | |
|
||
Marque | BGR Base LIMA | |
Référence | Voiture C160 modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | III / IV | |
Description | Voiture Gril Express rouge et grise des grands express post Capitole | |
Numéro | --- | |
Remarque | Réalisée à partir d'une voiture C160 LIMA | |
|
||
Marque |
BGR base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture voyageur | |
Époque | IV/V | |
Description | Voiture Corail pilote pour rame reversible | |
Numéro | --- | |
Remarque | Réalisée à partir d'une voiture Corail ROCO | |
|
||
Marque | BGR Base Lima | |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture de Service | |
Époque | IV/V | |
Description | Ex voiture DEV C160 servant à l'acheminement de marchandises pour le MT (division Matériel et Transport) de la SNCF | |
Numéro | --- | |
Remarque | Réalisation Bernard GAZEAU | |
|
||
Marque | BGR Base Lima | |
Référence | --- | |
Catégorie | Voiture du parce de Service | |
Époque | IV/V | |
Description | Voiture assurant le graissage des caténaires | |
Numéro | --- | |
Remarque |
3 de ces voitures ont remplacé les anciens
wagons couverts type K ou G40 Réalisé et commercialisé en Ho en 1992 par Paul Soulleys Création de ce modèle en Ho décrit dans Loco Revue 532 |
|
|
||
Marque | BGR base Fleischmann | |
Référence |
Voiture remorque autorail |
|
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | III | |
Description | Voiture remorque autorail sur base de voiture dite "Boite à Tonnerre" | |
Numéro | --- | |
Remarque | Version de la voiture sans passerelle | |
|
||
Marque | BGR base Fleischmann | |
Référence |
Voiture remorque autorail |
|
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | III | |
Description | Voiture remorque autorail sur base de voiture dite "Boite à Tonnerre" | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Version de la voiture avec
passerelles d'extrémités Il a existé aussi une version de cette voiture avec toit crème |
|
|
||
Marque | BGR base ARNOLD 3761 |
|
Référence | Voiture CAPITOLE modifiée | |
Catégorie | Voiture voyageurs | |
Époque | IV | |
Description | Voiture 1Cl avec fourgon à bagages | |
Numéro |
--- |
|
Remarque | --- | |
|
||
Marque | BGR Base Minitrix | |
Référence | --- | |
Catégorie | Trains rapides | |
Époque | IV | |
Description | Voiture 1ere classe Euraffaires | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Réalisé à partir d'une voiture
1.Cl. Grand Confort |
|
|
||
Marque | BGR Base Minitrix | |
Référence | --- | |
Catégorie | Trains rapides | |
Époque | IV | |
Description | Voiture BAR Euraffaires | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Réalisé à partir d'une voiture restaurant Grand Confort |
|
|
||
Marque | BGR Base Minitrix |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Trains de chantiers | |
Époque | IV / V | |
Description | Voiture Grand Confort transformée | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Voiture de cantonnement de train de
travaux de la SNCF |
|
|
||
Marque | BGR baseTRANSMONDIA | |
Référence |
--- | |
Catégorie | Wagon en kit | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon citerne type US affecté au MT | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Caisse en résine peintee
montée sur châssis métal blanc |
|
|
||
Marque | BGR sur base kit Carmina | |
Référence | 805 | |
Catégorie | Fourgon | |
Époque | III | |
Description | Fourgons 2 essieux OCEM29 type Uk avec grosse vigie et sans vigie | |
Numéro | 87 SNCF 940 052-4 | |
Remarque |
Kits laiton Carmina Couleur brun UIC |
|
|
||
Marque | BGR sur base kit Carmina | |
Référence | --- | |
Catégorie | Fourgon | |
Époque | III | |
Description | Fourgon frein à deux essieux type standard "D" | |
Numéro | M 721916 | |
Remarque |
Kits laiton Carmina Couleur gris Marquage MT |
|
|
||
Marque | BGR sur base AFAN | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon couvert à essieux | |
Numéro | --- | |
Remarque | Couleur brun foncé, toit noir | |
|
||
Marque | BGR sur base AFAN | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon couvert à essieux avec guérite serre-frein | |
Numéro | --- | |
Remarque | Couleur brun foncé, toit noir | |
|
||
Marque | BGR sur base kit Vapeur70 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon minéralier à caisse amovible | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur gris foncé Version de 1993 Bogies Roco |
|
|
||
Marque | BGR sur base kit NKits-Laiton | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon couvert brun à essieux type G70 | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Marquages SERNAM nouveau logo Wagon patiné |
|
|
||
Marque | BGR sur base ARTRAIN | |
Référence | C160 | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne rouge, châssis gris Marquages Confiture ANDROS peints à la main en blanc sur les faces latérales |
|
|
||
Marque | BGR sur base ARTRAIN | |
Référence | C160 | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne jaune, châssis noir Marquage SANDERS rouge et vert sur fond blanc Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base ARTRAIN | |
Référence | C160 | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne gris foncé, châssis noir Marquage ETS MICHEL BLANC & FILS en blanc Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base ARTRAIN | |
Référence | C160 | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies à faces bombées | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne gris, châssis gris Marquage TRANSCEREALES SATI en rouge Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base ARTRAIN | |
Référence | C160 | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies à faces bombées | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne gris, châssis gris Marquage TRANSCEREALES C.MN.C en rouge Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base ARTRAIN | |
Référence | C160 | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies à faces bombées | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne gris, châssis gris Marquage TRANSCEREALES C.I.C.A. LA ROCHELLE PALLICE en rouge Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base ARTRAIN | |
Référence | C160 | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies à faces bombées | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne bordeaux, bogies gris foncé Marquage SAVONA SILOS S.p.A. en blanc Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base Vapeur 70 | |
Référence | 6012/xx | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons transport vrac à boggies à faces planes | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur de la citerne gris, châssis gris Marquage TRANSCEREALES SIMOTRA en rouge Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé Caisse en résine Bogies Roco |
|
|
||
Marque | BGR sur base kit Vapeur70 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon céréalier à essieux faces bombés | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur
châssis wagon Roco Couleur de la citerne jaune, châssis noir Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé Marquage SANDERS rouge et vert sur fond blanc |
|
|
||
Marque | BGR sur base kit Vapeur70 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagons céréaliers à essieux faces bombés | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur
châssis wagon Roco Couleur de la citerne orange, châssis noir Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé Marquage MONFER blanc |
|
|
||
Marque | BGR sur base kit Vapeur70 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagons céréaliers à essieux faces bombés | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur
châssis wagon Roco Couleur de la citerne grise, châssis gris Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé Marquage TRANSCEREALES S.I.C.A. LA ROCHELLE-PALLICE en rouge |
|
|
||
Marque | BGR sur base PN160 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | III | |
Description |
Wagons céréaliers à essieux type Frangeco avec passerelle |
|
Numéros | --- | |
Remarque | Couleur gris sur
châssis noir Marquage Pechney Saint Gobain Réalisation sur base résine du club PN160 Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base PN160 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | III | |
Description |
Wagons céréaliers à essieux type Frangeco |
|
Numéros | --- | |
Remarque | Couleur gris sur
châssis noir Marquage Transport de céréales C.T.C Réalisation sur base résine du club PN160 Echelle en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base PN160 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | III | |
Description |
Wagons céréaliers à essieux type Frangeco avec passerelle |
|
Numéros | --- | |
Remarque | Couleur jaune sur
châssis noir Marquage ALGECO en blanc sur fond vert Réalisation sur base résine du club PN160 Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base PN160 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon céréalier à essieux faces planes avec renforts latéraux | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur
châssis wagon Roco Couleur la citerne grise, châssis noir Marquage TRANSPORT DE CEREALES C.T.C en rouge Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base PN160 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon céréalier à essieux faces planes sans renforts latéraux | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur
châssis wagon Roco Couleur la citerne jaune, châssis noir Marquage SANDERS rouge et vert sur fond blanc Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base PN160 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon céréalier à essieux faces planes avec renforts latéraux | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur
châssis wagon Roco Couleur la citerne jaune, châssis noir Marquage SANDERS rouge et vert sur fond blanc Rambardes, marchepieds et échelle en laiton photogravé |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur gris métalisé et toit gris moyen, châssis et bogies gris Marquage FRET SNCF en rouge et bande rouge en diagonale |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur rouge et toit blanc, châssis et bogies gris Marquage EVS et KRONENBOURG en blanc Gare d'attache : Paris Tolbiac |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur gris métalisé et toit gris moyen, châssis et bogies gris Marquage EVS et FRET SNCF en blanc et bande blanche en diagonale |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence |
--- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur gris métalisé et toit gris moyen, châssis et bogies gris foncé Marquage EVS et SUPERMARCHES FRANPRIX en rouge |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur gris claire et toit blanc, châssis et bogies gris Marquage EVS en noir et bande jaune en diagonale |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur gris clair, toit gris foncé, châssis et bogies gris foncé Marquage EVS en noir et bande jaune en diagonale |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur gris clair, toit blanc, châssis et bogies gris clair Marquage EVS en jaune et bande jaune en diagonale |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Habis EVS | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur gris clair, toit gris fonçé, châssis et bogies gris fonçé Marquage EVS en blnc et bande jaune en diagonale |
|
|
||
Marque | BGR sur base P. Bourgoin | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon bogies type Gabs | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Kit résine sur bogies
Roco Couleur brun UIC et volets gris aluminium |
|
|
||
Marque | BGR | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon plat à bogies et ranchers porte tubes | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur brun UIC Réalisation intégrale en carte plastique Bogies Roco |
|
|
||
Marque | BGR sur base VAPEUR 70 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV/V/VI | |
Description | Wagon citerne à bogies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Châssis et citerne en
résine Echelle, passerelle et accessoires en laiton photogravé Plusieurs décorations possibles Bogies Roco |
|
Années de production | ---- | |
Quantité fabriquée | --- | |
Prix du neuf | --- | |
Cote | --- | |
|
||
Marque | BGR sur base ROCO | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description |
Wagon Poche
2 boggies type Gs gris chargé 1 semi remorque gris Grenobloise
sur base wagon NOVATRANS SNCF Décalcomanies Carpena |
|
Numéro | --- | |
Remarque | Décoration Carpena | |
|
||
Marque | BGR sur base ROCO | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies type Gs gris chargé 1 semi remorque blanc avec marquages SCANIA sur base wagon HUPAC SNCF | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | BGR sur base ROCO | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon pour le transport de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies type Gs gris chargé 1 semi remorque blanc TRAILOR LOCATION (provenance Vapeur70) sur base wagon HUPAC SNCF | |
Numéro | --- | |
